
tecnologias-chave do produto

Tecnologia de dispensação-sem contato
Nome: Eixo de Direção
Local de produção: Zhejiang, China
Peso: 0,96 onças
Dimensões do produto: 515,35 x 4,57 x 2,91 polegadas
Modelos de veículos aplicáveis: Toyota RAV4
Declaração: Embalagem original 100% nova, nunca usada ou instalada, garantindo qualidade e desempenho do produto.
OEM:45260-42090

| Ano | Fazer | Modelo | Aparar | Motor | Notas |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo EV 4 portas | BATERIA EV (EV/BEV) | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo LE 4 portas | 2,5L 2488CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo LE 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo Platinum limitado de 4 portas | 2,5L 2488CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2,5L 2488CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo XLE 4 portas | 2,5L 2488CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo XLE 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo EV 4 portas | BATERIA EV (EV/BEV) | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo LE 4 portas | 2,5L 2488CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo LE 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo Platinum limitado de 4 portas | 2,5L 2488CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2,5L 2488CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo XLE 4 portas | 2,5L 2488CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo XLE 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo básico 4 portas | 2,5L 2488CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo básico 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo básico 4 portas | 3.5L 3456CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo EV 4 portas | BATERIA EV (EV/BEV) | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 3.5L 3456CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo esportivo 4 portas | 2,5L 2488CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo esportivo 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo esportivo 4 portas | 3.5L 3456CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo básico 4 portas | 2,5L 2488CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo básico 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo básico 4 portas | 3.5L 3456CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 3.5L 3456CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo esportivo 4 portas | 2,5L 2488CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo esportivo 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo esportivo 4 portas | 3.5L 3456CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo básico 4 portas | 2,5L 2488CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo básico 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo básico 4 portas | 3.5L 3456CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 3.5L 3456CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo esportivo 4 portas | 2,5L 2488CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo esportivo 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo esportivo 4 portas | 3.5L 3456CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo básico 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo básico 4 portas | 3.5L 3456CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 3.5L 3456CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo esportivo 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo esportivo 4 portas | 3.5L 3456CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo básico 4 portas | 2.4L 2362CC l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo básico 4 portas | 3.5L 3456CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2.4L 2362CC l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 3.5L 3456CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo esportivo 4 portas | 2.4L 2362CC l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo esportivo 4 portas | 3.5L 3456CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo básico 4 portas | 2.4L 2362CC l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo básico 4 portas | 3.5L 3456CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2.4L 2362CC l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 3.5L 3456CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo esportivo 4 portas | 2.4L 2362CC l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo esportivo 4 portas | 3.5L 3456CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo básico 4 portas | 2.4L 2362CC l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo básico 4 portas | 3.5L 3456CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2.4L 2362CC l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 3.5L 3456CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo esportivo 4 portas | 2.4L 2362CC l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo esportivo 4 portas | 3.5L 3456CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
Tag: eixo de direção 45260-42090, eixo de direção China 45260-42090 fabricantes, fornecedores, fábrica, Sistema de direção da indústria automotiva, Sistema de direção de especificação automotiva, Sistema de direção de quatro rodas, Sistema de direção internacional, sistema de direção para ATVs, Sistema de direção de tendências de veículos












